Звіт ЄСВ 2020 терміни здачі для ФОП за 2020 рік – це 07 лютого 2021 року.
Варіант 1: Звіт ФОП по ЄСВ 2020 приклад заповнення таблиці 1 для ФОП на єдиному податку протягом року ( 2 та 3 група)
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 43 615,00 | 9 595,30 |
Варіант 2: звіт по ЄСВ ФОП 1 група за 2020 рік приклад заповнення Таблиці 1 ( податкові канікули для ФОП 1 група у грудні)
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 38 615,00 | 8 495,30 |
Варіант 3: звіт по ЄСВ ФОП зареєструвався 15.05.2020 року і перебував на єдиному податку до кінця року. Таблиця 1 приклад заповнення
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | – | – | – | – | – |
Лютий | – | – | – | – | – |
Березень | – | – | – | – | – |
Квітень | – | – | – | – | – |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Усього | х | 38 892,00 | 34 169,00 | 7 517,18 |
Варіант 4: звіт по ЄСВ ФОП на єдиному податку, припинив свою діяльність 1.09.2020 року
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22% | 1 100,00 |
Жовтень | – | – | – | – | – |
Листопад | – | – | – | – | – |
Грудень | – | – | – | – | – |
Усього | 42 784,00 | 28 615,00 | 6 295,30 |
Варіант 5: звіт по ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування – чистий дохід 2020 роки так і не отримав, закрили ФОП 26.11. 20 діяльності. Приклад заповнення Таблиці 1:
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Лютий | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Березень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Квітень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Травень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Червень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Липень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Серпень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Вересень | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Жовтень | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Листопад | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Грудень | – | – | – | – | – |
Усього | 0.00 | 38,615.00 | 8,495.30 |
Варіант 6: звіт по ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування, працював цілий рік повний приклад звіту з ЄСВ
Варіант 7: звіт по ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування, припинив діяльність 02.10.2020, повний приклад звіту з ЄСВ
Варіант 8: звіт по ЄСВ ФОП єдиний податок з 1.04 перейшов на загальну систему і не здійснював діяльності повний приклад звіту з ЄСВ
Варіант 9: звіт по ЄСВ ФОП на загальній системі оподаткування, цілий рік без діяльності повний приклад звіту з ЄСВ