Отчет ЕСВ ФОП 2 группа за 2021 пример заполнения
Отчет ЕСВ 2021 сроки сдачи для ФЛП за 2021 год – это 07 февраля 2021 года.
Вариант 1: Отчет ФОП по ЕСВ 2021 2 и 3 группа пример заполнения таблицы 1 для ФОП на едином налоге в течении года ( 2 и 3 группа)
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 43 615,00 | 9 595,30 |
Вариант 2: Отчет ФОП по ЕСВ за 2021 1 группа пример заполнения таблицы 1 для ФОП на едином налоге ( с учетом налоговых каникул для 1 группы в декабре 2020)
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 0,00 | 22 % | 0,00 |
Усього | х | 57 784,00 | 38 615,00 | 8 495,30 |
Вариант 3: отчет по ЕСВ ФЛП зарегистрировался 15.05.2021 года и находился на едином налоге до конца года. Таблица 1 пример заполнения
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | – | – | – | – | – |
Лютий | – | – | – | – | – |
Березень | – | – | – | – | – |
Квітень | – | – | – | – | – |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | – | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22 % | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Жовтень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Листопад | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Грудень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 % | 1 100,00 |
Усього | х | 38 892,00 | 34 169,00 | 7 517,18 |
Вариант 4: отчет по ЕСВ ФЛП на едином налоге, прекратил свою деятельность 1.09.2021 года
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Лютий | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Березень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Квітень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Травень | 6 | 4 723,00 | 0,00 | 22% | 0,00 |
Червень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Липень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Серпень | 6 | 4 723,00 | 4 723,00 | 22% | 1 039,06 |
Вересень | 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22% | 1 100,00 |
Жовтень | – | – | – | – | – |
Листопад | – | – | – | – | – |
Грудень | – | – | – | – | – |
Усього | 42 784,00 | 28 615,00 | 6 295,30 |
Вариант 5: отчет по есв ФЛП на общей системе налогообложения – чистый доход 2021 года так и не получил, закрыли ФЛП 26.11. 21 деятельности. Пример заполнения Таблицы 1:
Місяць | Код категорії ЗО | Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу | Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини | Розмір єдиного внеску** | Сума нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Січень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Лютий | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Березень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Квітень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Травень | 5 | – | 0.00 | 22% | 0.00 |
Червень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Липень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Серпень | 5 | – | 4,723.00 | 22% | 1,039.06 |
Вересень | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Жовтень | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Листопад | 5 | – | 5,000.00 | 22% | 1,100.00 |
Грудень | – | – | – | – | – |
Усього | 0.00 | 38,615.00 | 8,495.30 |
Вариант 6: отчет по есв ФЛП на общей системе налогообложения, работал целый год полный пример отчета по ЕСВ
Вариант 7: отчет по есв ФЛП на общей системе налогообложения, прекратил деятельность 02.10.2021, полный пример отчета по ЕСВ
Вариант 8: отчет по есв ФОП единый налог с 1.04 перешел на общую систему и не совершал деятельности полный пример отчета по ЕСВ
Вариант 9: отчет по есв ФЛП на общей системе налогообложения, целый год без деятельности полный пример отчета по есв