Нашу компанию выбирают за:
- Доступные цены
- Клиентоориентированность
- Бесплатная консультация юристов и бухгалтеров
- 10 лет успешного обслуживания бизнесменов в юриспруденции и бухгалтерии
- С нами Вы сэкономите время и деньги!
Календарь бухгалтера в 2022 году, какие сроки сдачи отчетности бухгалтеру в 2022 году, какие отчеты сдаются ФОП и ТОВ и другие ответы на вопросы найдете в этой статье. Юридически-бухгалтерская компания “Бухгалтерские услуги” более 10 лет помогает благоприятному развитию бизнеса. В компании более 50 сотрудников: юристы, адвокаты и бухгалтера с 20-летним опытом работы. Предоставляем бухгалтерские услуги для ООО и ФЛП: сдача ликвидационной отчётности ФОП, налоговый отчет, начисление зарплаты, нулевая отчетность, квартальная отчетность для ООО и ФЛП. Более 1800 компаний ООО и ФЛП зарегистрировано с нашей помощью только за 2021 год.
Экономьте время! Профессиональная помощь бухгалтера
Календарь бухгалтера 2022. Когда и какие отчеты сдавать в 2022 году
ФОП 1 група | |||
без найманих працівників | Звітність | ||
1 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 01.03. | річна |
2 | додаток1 Відомість про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску | до 01.03. | річна |
ФОП 2 група | Звітність | ||
з найманими працівниками | |||
1 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 09.02. | квартальна |
2 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 01.03. | річна |
ФОП 2 група | |||
без найманих працівників | |||
1 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 01.03. | річна |
2 | додаток1 Відомість про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску | до 01.03. | річна |
ФОП 3 група | Звітність | ||
з найманими працівниками | |||
3% з ПДВ | |||
1 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 09.02. | квартальна |
2 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 09.02. | квартальна |
3 | Податкова декларація з ПДВ | до 20 числа | по місячно |
ФОП 3 група | |||
без найманих працівників | |||
5% без ПДВ | |||
1 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 01.03. | квартальна |
2 | додаток1 Відомість про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску | до 01.03. | квартальна |
ФОП | |||
на загальній системі | |||
1 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | ||
2 | Декларація про майновий стан та доходи | до 09.02. | річна |
ТОВ | |||
на загальній системі | |||
1 | податок на прибуток | до 01.03. | річна |
2 | фінансова звітність | до 01.03. | річна |
3 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 09.02. | квартальна |
ТОВ з ПДВ | |||
1 | Податкова декларація з ПДВ | до 20 числа | по місячно |
2 | Продаткова декларація на прибуток підприємства | до 01.03. | річна |
3 | Баланс , фінансовий звітність | річна | |
4 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 09.02. | квартальна |
5 | Декларація акцизного податку | до 20 числа | по місячно |
ТОВ Єдиний податок | |||
ТОВ 3 група | |||
3% з ПДВ | |||
1 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 09.02. | квартальна |
2 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 09.02. | квартальна |
3 | Податкова декларація з ПДВ | до 20 числа | по місячно |
ТОВ 3 група | |||
5% без ПДВ | |||
1 | Податкова Декларація платника єдиного податку -фізичної особи-підприємця | до 01.03. | квартальна |
2 | Податковий розрахунок сум доходу,нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку,а також сум нарахованого єдиного внеску( Об*єднана звітність ПДФО та ЄСВ) | до 01.03. | квартальна |
Консультация программного РРО для ФОП
Субъекты хозяйствования, не имеющие опыта работы с ПРРО, могут получить профессиональную консультацию, в ходе которой эксперты сориентируют в вопросе выбора оптимальной модели устройства, а также помогут автоматизировать рабочие места кассиров.
Почему клиенты выбирают ООО "Бухгалтерские-Услуги"

Проверяем ваш бухгалтерский учет
Проведем анализ ведения бухгалтерского и налогового учета

Покажем существующие проблемы
Укажем на финансовые и налоговые риски в вашей компании, а также сопутствующие проблемы.

Проконсультируем
Ответим на ваши вопросы, которые касаются специфики бухгалтерского учета и налогообложения именно вашей компании.

Оптимизируем законно налоги
Про консультируем о возможности возможностях оптимизации налогов и снижения налоговых рисков.
Популярные услуги