Индекс потребительских цен (ИПЦ, инфляция) – показатель изменения во времени цен и тарифов на товары и услуги, которые покупает население для непроизводственного потребления. Он рассчитывается каждый месяц на основе данных о ценах и данных национальных счетов по расходам домохозяйств на конечное потребление по стране в целом с последующим распределением.
Базовый индекс потребительских цен (БИСЦ, базовая инфляция) – субиндекс индекса потребительских цен. Построение его основано на существующих методологических началах по расчету индекса потребительских цен. БИСЦ показывает устойчивую динамику цен с минимизацией краткосрочных неравномерных конфигураций цен, вызванных шоками предложения и административным регулированием.

Базовый индекс потребитель цен в апреле 2022 г.
Базовый индекс потребительских цен (БИСЦ) в апреле 2022г. по сравнению с мартом 2022г. составил 103,0%, с начала года – 108,1%.
Дата обнародования индекса потребительских цен Госстатом составляет 10 мая 2022 г.
БИСЦ в 2022-2021 годах (%)
2022 | 2021 | |
до попереднього місяця | ||
січень | 100,1 | 100,3 |
лютий | 101,0 | 100,5 |
березень | 103,8 | 101,6 |
квітень | 103,0 | 100,7 |
до грудня попереднього року | ||
січень | 100,1 | 100,3 |
лютий | 101,1 | 100,8 |
березень | 104,9 | 102,4 |
квітень | 108,1 | 103,1 |
до відповідного місяця попереднього року | ||
січень | 107,6 | 105,0 |
лютий | 108,2 | 105,6 |
березень | 110,5 | 105,9 |
квітень | 113,0 | 106,3 |
до відповідного періоду попереднього року | ||
січень | 107,6 | 105,0 |
січень-лютий | 107,9 | 105,3 |
січень-березень | 108,8 | 105,5 |
січень-квітень | 109,9 | 105,7 |
Индексы цен
Инфляция цен на потребительском рынке в апреле 2022г. по сравнению с мартом 2022г. составила 3,1%, с начала года – 10,9%.
Базовая инфляция цен в апреле 2022г. по сравнению с мартом 2022г. составила 3,0%, с начала года – 8,1%.

Изменения потребительских цен на товары и услуги (%)
Квітень 2022 до | Січень–квітень 2022 до | |||
березня 2022 | грудня 2021 | квітня 2021 | січня–квітня 2021 | |
Споживчі ціни | 3,1 | 10,9 | 16,4 | 12,7 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 4,2 | 16,1 | 22,4 | 17,5 |
Продукти харчування | 4,2 | 16,6 | 23,1 | 18,1 |
хліб і хлібопродукти | 6,8 | 15,8 | 26,3 | 20,5 |
хліб | 2,7 | 10,2 | 20,8 | 19,8 |
макаронні вироби | 8,6 | 16,7 | 24,3 | 15,5 |
м’ясо та м’ясопродукти | 1,3 | 7,2 | 15,3 | 14,7 |
риба та продукти з риби | 7,1 | 15,7 | 22,1 | 14,0 |
молоко | 1,7 | 8,1 | 19,1 | 15,6 |
сир і м’який сир (творог) | 2,4 | 11,0 | 18,8 | 14,4 |
яйця | -28,4 | -28,4 | -25,1 | -3,1 |
масло | 3,3 | 13,2 | 23,9 | 19,1 |
олія соняшникова | 3,8 | 10,5 | 14,7 | 23,4 |
фрукти | 14,9 | 46,6 | 23,5 | 3,4 |
овочі | 8,5 | 69,3 | 67,2 | 45,7 |
цукор | 2,2 | 9,0 | 16,2 | 18,5 |
Безалкогольні напої | 4,9 | 11,0 | 13,3 | 7,8 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 4,8 | 8,4 | 14,1 | 10,6 |
Одяг і взуття | 0,5 | 2,6 | -6,1 | -5,7 |
Одяг | 0,4 | 2,7 | -6,2 | -5,9 |
Взуття | 0,6 | 2,2 | -6,8 | -6,4 |
Квітень 2022 до | Січень–квітень 2022 до | |||
березня 2022 | грудня 2021 | квітня 2021 | січня–квітня 2021 | |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,6 | 2,0 | 7,2 | 6,2 |
Утримання та ремонт житла | 2,0 | 5,7 | 16,6 | 15,0 |
Водопостачання | 0,0 | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
Прибирання сміття | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
Каналізація | 0,0 | 14,9 | 15,9 | 16,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,0 | 2,5 | 7,4 | 7,4 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | -7,4 | -7,4 |
Природний газ | 0,0 | 0,1 | 26,7 | 26,7 |
Гаряча вода, опалення | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -0,6 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 4,0 | 7,4 | 10,6 | 6,3 |
Охорона здоров’я | 3,2 | 10,8 | 14,7 | 10,0 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 4,2 | 13,9 | 16,7 | 9,9 |
Амбулаторні послуги | 0,8 | 3,3 | 10,6 | 10,8 |
Транспорт | 2,1 | 11,8 | 18,2 | 15,0 |
Паливо та мастила | 0,5 | 19,8 | 29,6 | 28,5 |
Транспортні послуги | 2,6 | 7,6 | 21,9 | 19,6 |
залізничний пасажирський транспорт | 3,1 | 7,1 | 14,4 | 16,0 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,7 | 7,8 | 24,1 | 22,0 |
Зв’язок | 1,8 | 4,1 | 10,3 | 8,5 |
Відпочинок і культура | 2,7 | 5,3 | 8,4 | 5,7 |
Освіта | 0,1 | 1,9 | 16,4 | 16,9 |
Ресторани та готелі | 1,6 | 5,6 | 12,2 | 10,8 |
Різні товари та послуги | -2,0 | 0,5 | 11,4 | 9,6 |
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше всего (на 18,2–12,5%) подорожали рис, фрукты, продукты переработки зерновых. На 8,6-3,1% выросли цены на макаронные изделия, овощи, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, подсолнечное масло, масло, сало. В то же время на 28,4% подешевели яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 4,8%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 7,3%, табачные изделия – на 2,5%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 3,2% вышел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 4,6%.
Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном обусловлено ростом цен на велосипеды на 6,0%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно.
В связи с этим цены выросли на 1,8%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 10,3% и телефонного оборудования на 6,2%.